| 操作解析的域名 | 解析记录类型 | 优先级 | 解析记录值 |
| @ | MX | 5 | mx1.qiye.aliyun.com |
| @ | MX | 10 | mx2.qiye.aliyun.com |
| @ | MX | 15 | mx3.qiye.aliyun.com |
| imap | CNAME | imap.qiye.aliyun.com | |
| pop3 | CNAME | pop.qiye.aliyun.com | |
| smtp | CNAME | smtp.qiye.aliyun.com | |
| CNAME | qiye.aliyun.com | ||
| @ | TXT | v=spf1 include:spf.qiye.aliyun.com -all |
